Le marché des fonds immobiliers grand public présente une dynamique contrastée au 4ème trimestre 2024. Les SCPI affichent une collecte nette positive, tandis que les OPCI et les Sociétés Civiles en UC poursuivent leur décollecte. La capitalisation globale du marché reste importante, mais montre une légère érosion. La performance varie considérablement selon le type de fonds et la société de gestion.
| SCPI diversifiées* | Société de Gestion | Collecte nette 4T 2024 (m€) | Cumul 2024 | Capitalisation (m€) |
|---|---|---|---|---|
| TRANSITIONS EUROPE | ARKEA REIM | 143 | 431 | 543 |
| IROKO ZEN | IROKO | 113 | 358 | 832 |
| CORUM ORIGIN | CORUM AM | 99 | 322 | 3 262 |
| REMAKE LIVE | REMAKE AM | 64 | 256 | 647 |
| EPARGNE PIERRE EUROPE | ATLAND VOISIN | 57 | 192 | 268 |
| COMETE | ALDERAN | 49 | 109 | 100 |
| CORUM EURION* | CORUM AM | 42 | 178 | 1 326 |
| CRISTAL LIFE | INTER GESTION | 35 | 95 | 204 |
| CORUM XL* | CORUM AM | 29 | 127 | 2 046 |
| VENDOME REGIONS | NORMA CAPITAL | 26 | 109 | 973 |
| SOFIDYNAMIC | SOFIDY | 22 | 53 | 55 |
| COEUR D EUROPE | SOGENIAL IMMOBILIER | 21 | 66 | 170 |
| COEUR DE REGIONS | SOGENIAL IMMOBILIER | 16 | 63 | 385 |
| SOFIDY EUROPE INVEST | SOFIDY | 14 | 51 | 372 |
| ALTA CONVICTIONS | ALTAREA IM | 12 | 39 | 63 |
| EPSILON 360 | EPSICAP REIM | 12 | 51 | 132 |
| CORUM USA | CORUM AM | 12 | 12 | 25 |
| AFFINITES PIERRE* | GROUPAMA GAN REIM | 10 | 57 | 703 |
| ELEVATION TERTIOM | ELEVATION CAPITAL PARTNERS | 10 | 15 | 18 |
| MISTRAL SELECTION | SWISS LIFE AM FRANCE | 8 | 17 | 18 |
| CAP FONCIERES ET TERRITOIRES | FONCIÈRES & TERRITOIRES | 8 | 15 | 99 |
| ATTRAITS PIERRE | GROUPAMA GAN REIM | 7 | 13 | 13 |
| DARWIN RE01 | DARWIN INVEST | 7 | 7 | 6 |
| EDEN | ADVENIS REIM | 7 | 7 | 7 |
| OSMO ENERGIE | MATA CAPITAL IM | 6 | 32 | 35 |
| SCPI REASON | MNK PARTNERS | 6 | 6 | 6 |
| WEMO ONE | WEMO REIM | 6 | 13 | 13 |
A noter la belle entrée dans le classement de certaines SCPI tout juste crées, comme Reason, Darwin REO1 ou encore Eden.
Le Marché des Sociétés Civiles en UC:
Créations de SCPI en 2024 :
Conclusion:Le marché des fonds immobiliers grand public traverse une période de transition. Les SCPI, malgré une collecte nette annuelle en baisse, restent attractives, en particulier les SCPI diversifiées et celles axées sur la logistique et les locaux d’activité. Les OPCI et les Sociétés Civiles en UC sont confrontés à des défis plus importants, avec des décollectes et des performances globalement négatives. La prudence est de mise pour les investisseurs, avec une attention particulière à la sélection des véhicules et à la diversification des portefeuilles.
| SCPI diversifiées* | Société de Gestion | Collecte nette 4T 2024 (m€) |
|---|---|---|
| SCPI | Société de Gestion | Date de Création |
| SOFYDYNAMIC | SOFIDY | Janvier 2024 |
| OSMO ENERGIE | MATA CAPITAL IM | Mars 2024 |
| MISTRAL SELECTION | SWISS LIFE AM FRANCE | Avril 2024 |
| EDR EUROPA | EDMOND DE ROTHSCHILDREIM | Avril 2024 |
| ATTRAITS PIERRE | GROUPAMA GAN REIM | Mai 2024 |
| WEMO ONE | WEMO REIM | Mai 2024 |
| ELEVATION TERTIOM | ELEVATION CAPITAL PARTNERS | Juin 2024 |
| SCPI REASON | MNK PARTNERS | Juin 2024 |
| PATRIMONIA CAPITAL ET RENDEMENT | PATRIMONIA CAPITAL | Juillet 2024 |
| OPPORTUNITES TERRITOIRES | PERIAL AM | Juillet 2024 |
| EPARGNE PIERRE SOPHIA | ATLAND VOISIN | Juillet 2024 |
| ELYSEES GRAND LARGE | HSBC REIM FRANCE | Août 2024 |
| VITALITY | CLUBFUNDING AM | Septembre 2024 |
| LINACLUB | AESTIAM | Septembre 2024 |
| CORUM USA | CORUM AM | Septembre 2024 |
| LINACLUB | AESTIAM | Décembre 2024 |
| EDEN | ADVENIS REIM | Décembre 2024 |
| DARWIN RE01 | DARWIN INVEST | Décembre 2024 |
| MOMENTIME | ARKEA REIM | Annoncé |
Comme tout véhicule d’investissement, les SCPI présentent des risques, notamment de perte en capital. Les revenus distribués ne sont pas garantis et peuvent varier à la hausse comme à la baisse en fonction des conditions du marché. Cet article est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé. Pour tout accompagnement, l’équipe Aeternia reste à votre disposition.